RALLE A DENTURA ESTERNA
Classificazione per diametro esterno

Diametro esterno Diametro interno Spessore Peso Modulo Numero di denti Codice ralle

Qualità STD=Standard

SF= Série fine

244 125 25 5 2 120 01 0181 02 STD
318 169 45 14 3 104 01 0235 00 STD
379 210 45 20 4 92 01 0289 06 STD
403.5 234 55 25 4.5 88 06 0307 00 STD
440 265 50 28 4.5 95 01 0342 00 STD
529 323 54 45 5 103 01 0422 01 STD
535 305 75 61 8 65 06 0400 00 STD
589 383 75 62 5 116 06 0475 22 STD
654 390 85 98 8 80 06 0508 00 STD
689 455 74 89 6 112 01 0555 00 STD
700 479 77 85 6 114 06 0574 09 STD
774 516 82 118 8 94 01 0626 00 STD
816 573 90 129 6 132 06 0675 00 STD
863 679 82 102 6 142 01 0765 01 STD
886 610 85 155 8 108 06 0734 00 STD
979 717 100 178 10 94 06 0823 18 STD
1022 770 82 159 8 125 01 0880 00 STD
1094 833 82 179 8 134 01 0947 00 STD
1144 869 100 228 10 111 06 0980 09 STD
1218 930 98 268 10 119 01 1050 00 STD
1289.5 984 114 330 10 125 06 1116 00 STD
1358 1045 98 325 10 133 01 1180 00 STD
1431 1200 63 176 8 177 01 1295 01 SF
1476 1084 110 503 10 144 06 1250 21 STD
1604 1206 130 653 10 157 06 1390 03 STD
1605 1270 110 469 12 131 01 1410 00 STD
1727 1500 63 213 8 214 01 1595 00 SF
1836 1433 135 791 16 112 06 1595 04 STD
1929 1565 110 617 14 135 01 1712 00 STD
1975 1750 63 244 8 245 01 1845 02 SF
2027 1615 150 1004 14 142 06 1790 09 STD
2140 1720 130 953 16 131 01 1895 00 STD
2165 1950 68 278 8 269 01 2040 03 SF
2267 1815 140 1174 16 139 06 2002 00 STD
2342 2091 70 373 8 290 01 2202 00 SF
2390 1950 130 1111 18 130 01 2130 00 STD
2534 2042 144 1482 18 138 06 2242 00 STD
2695 2425 63 411 8 335 01 2560 01 SF
2790 2290 164 1895 18 151 06 2500 01 STD
3116 2600 164 2200 20 152 06 2810 09 STD
3200 2914 90 716 10 318 01 3031 00 SF

 

RALLE A DENTURA ESTERNA
Classificazione per diametro esterno

Diametro esterno Diametro interno Spessore Peso Modulo Numero di denti Codice ralle

Qualità STD=Standard

SF= Série fine

244 125 25 5 2 120 01 0181 02 STD
318 169 45 14 3 104 01 0235 00 STD
379 210 45 20 4 92 01 0289 06 STD
403.5 234 55 25 4.5 88 06 0307 00 STD
440 265 50 28 4.5 95 01 0342 00 STD
529 323 54 45 5 103 01 0422 01 STD
535 305 75 61 8 65 06 0400 00 STD
589 383 75 62 5 116 06 0475 22 STD
654 390 85 98 8 80 06 0508 00 STD
689 455 74 89 6 112 01 0555 00 STD
700 479 77 85 6 114 06 0574 09 STD
774 516 82 118 8 94 01 0626 00 STD
816 573 90 129 6 132 06 0675 00 STD
863 679 82 102 6 142 01 0765 01 STD
886 610 85 155 8 108 06 0734 00 STD
979 717 100 178 10 94 06 0823 18 STD
1022 770 82 159 8 125 01 0880 00 STD
1094 833 82 179 8 134 01 0947 00 STD
1144 869 100 228 10 111 06 0980 09 STD
1218 930 98 268 10 119 01 1050 00 STD
1289.5 984 114 330 10 125 06 1116 00 STD
1358 1045 98 325 10 133 01 1180 00 STD
1431 1200 63 176 8 177 01 1295 01 SF
1476 1084 110 503 10 144 06 1250 21 STD
1604 1206 130 653 10 157 06 1390 03 STD
1605 1270 110 469 12 131 01 1410 00 STD
1727 1500 63 213 8 214 01 1595 00 SF
1836 1433 135 791 16 112 06 1595 04 STD
1929 1565 110 617 14 135 01 1712 00 STD
1975 1750 63 244 8 245 01 1845 02 SF
2027 1615 150 1004 14 142 06 1790 09 STD
2140 1720 130 953 16 131 01 1895 00 STD
2165 1950 68 278 8 269 01 2040 03 SF
2267 1815 140 1174 16 139 06 2002 00 STD
2342 2091 70 373 8 290 01 2202 00 SF
2390 1950 130 1111 18 130 01 2130 00 STD
2534 2042 144 1482 18 138 06 2242 00 STD
2695 2425 63 411 8 335 01 2560 01 SF
2790 2290 164 1895 18 151 06 2500 01 STD
3116 2600 164 2200 20 152 06 2810 09 STD
3200 2914 90 716 10 318 01 3031 00 SF

 

RALLE A DENTURA ESTERNA
Classificazione per diametro esterno

Diametro esterno Diametro interno Spessore Peso Modulo Numero di denti Codice ralle

Qualità STD=Standard

SF= Série fine

244 125 25 5 2 120 01 0181 02 STD
318 169 45 14 3 104 01 0235 00 STD
379 210 45 20 4 92 01 0289 06 STD
403.5 234 55 25 4.5 88 06 0307 00 STD
440 265 50 28 4.5 95 01 0342 00 STD
529 323 54 45 5 103 01 0422 01 STD
535 305 75 61 8 65 06 0400 00 STD
589 383 75 62 5 116 06 0475 22 STD
654 390 85 98 8 80 06 0508 00 STD
689 455 74 89 6 112 01 0555 00 STD
700 479 77 85 6 114 06 0574 09 STD
774 516 82 118 8 94 01 0626 00 STD
816 573 90 129 6 132 06 0675 00 STD
863 679 82 102 6 142 01 0765 01 STD
886 610 85 155 8 108 06 0734 00 STD
979 717 100 178 10 94 06 0823 18 STD
1022 770 82 159 8 125 01 0880 00 STD
1094 833 82 179 8 134 01 0947 00 STD
1144 869 100 228 10 111 06 0980 09 STD
1218 930 98 268 10 119 01 1050 00 STD
1289.5 984 114 330 10 125 06 1116 00 STD
1358 1045 98 325 10 133 01 1180 00 STD
1431 1200 63 176 8 177 01 1295 01 SF
1476 1084 110 503 10 144 06 1250 21 STD
1604 1206 130 653 10 157 06 1390 03 STD
1605 1270 110 469 12 131 01 1410 00 STD
1727 1500 63 213 8 214 01 1595 00 SF
1836 1433 135 791 16 112 06 1595 04 STD
1929 1565 110 617 14 135 01 1712 00 STD
1975 1750 63 244 8 245 01 1845 02 SF
2027 1615 150 1004 14 142 06 1790 09 STD
2140 1720 130 953 16 131 01 1895 00 STD
2165 1950 68 278 8 269 01 2040 03 SF
2267 1815 140 1174 16 139 06 2002 00 STD
2342 2091 70 373 8 290 01 2202 00 SF
2390 1950 130 1111 18 130 01 2130 00 STD
2534 2042 144 1482 18 138 06 2242 00 STD
2695 2425 63 411 8 335 01 2560 01 SF
2790 2290 164 1895 18 151 06 2500 01 STD
3116 2600 164 2200 20 152 06 2810 09 STD
3200 2914 90 716 10 318 01 3031 00 SF